Výbor pre vzdelávanie
Zasadal Výbor pre vzdelávanie
Dohoda o súťažiach na ministerstve
V utorok, 22.12.2020 sa v Belehrade na ministerstve školstva konalo zasadnutie Národnsotných rád národnostných menšín a predstaviteľov spolkov, ktoré poriadajú súťaže z jednotlivých predmetov o spôsobe organizovania a bodovania republikových súťaží pri zápise žiakov do stredných škôl. V mene NRSNM sa na zasadnutí zúčastnila Tatiana Brtková.
Rozdelené darčeky do škôl
Gymnáziu Mihajla Pupina z Kovačice sa behom decembra boli udelené darčeky v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny podporené Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Riaditeľky školy anglícko-slovenské slovníky a nástenné mapy odovzdala koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňaová a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.
Podobné darčeky sa v mene Národnostnej rady a Asociácie slovenských pedagógov dostanú do rúk aj ZŠ v Pivnici a Starej Pazove.
Vyhodnotenie recitačnej súťaže
Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici 17.12.2020 prebiehalo udelenie cien najúspešnejším recitátorom z Banátu; zo základných škôl z Kovačice a Padiny a z kovačického gymnázia. V mene organizátora podujatia sa žiakom prihovorili predseda VR NRSNM Miroslav Tomáš a podpredseda NRSNM Zlatko Šimák. V mene školy žiakov pozdravila riaditeľka Tatiana Brtková. Odmenení žiaci v predvianočnej nálade predniesli básne a spoločne sa fotografovali. Podujatie sledovali Has ľudu a OK televízia Kovačica.
Ocenenia zabezpečili za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Matica slovenská v Srbsku.
Realizácia on-line kvízu Poznaj svoju minulosť
15. decembra 2020 bol na portály Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny realizovaný kvíz vedomostí z dejín a kultúry vojvodinských Slovákov v Srbsku pod názvom Poznaj svoju minulosť za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na súťaž sa prihlásilo 35 žiakov a zúčastnili sa 31 žiak z Kovačice, Padiny, Hložian, Báčskeho Petrovca, Pivnice a Starej Pazovy. Najúspešnejšia bola ZŠ mladých pokolení z Kovačice a ako jednotlivec bola najúspešnejšia Mia Čásrová zo ZŠ 15. októbra z Pivnice, takže sa im dostanú odmeny, ktoré zabezpečí NRSNM.
Výsledok kvízu: http://kviz.rada.org.rs
Poradie | Meno | Začiatok | Koniec | Trvanie | Výsledok |
1 | Mia Čásarová | 12:50:06 Dec 15, 2020 | 12:53:21 Dec 15, 2020 | 3 minutes 15 seconds | 100% |
2 | Viktor Kralik 7. trieda, Kovačica | 11:12:00 Dec 15, 2020 | 11:15:21 Dec 15, 2020 | 3 minutes 21 seconds | 100% |
3 | Janko Milec, 8.1, Pivnica | 12:54:21 Dec 15, 2020 | 12:58:03 Dec 15, 2020 | 3 minutes 42 seconds | 100% |
4 | Marina Čuvar 8b, Kovačica | 10:08:59 Dec 15, 2020 | 10:12:47 Dec 15, 2020 | 3 minutes 48 seconds | 100% |
5 | Natalia Sojak, 8.1, Padina | 14:09:36 Dec 15, 2020 | 14:13:30 Dec 15, 2020 | 3 minutes 54 seconds | 100% |
6 | Lea Brezinova, 72, Padina | 10:46:04 Dec 15, 2020 | 10:50:40 Dec 15, 2020 | 4 minutes 36 seconds | 100% |
7 | Adam Farkaš, 7.2, Kovačica | 12:19:11 Dec 15, 2020 | 12:23:58 Dec 15, 2020 | 4 minutes 47 seconds | 100% |
8 | Stanislav Suhanek,8b, Kovačica | 10:01:51 Dec 15, 2020 | 10:08:10 Dec 15, 2020 | 6 minutes 19 seconds | 100% |
9 | Filip Činčurák 8.1 Pivnica | 12:41:12 Dec 15, 2020 | 12:45:51 Dec 15, 2020 | 4 minutes 39 seconds | 96% |
10 | Marek Valentík,7-1,Pivnica | 13:21:39 Dec 15, 2020 | 13:26:25 Dec 15, 2020 | 4 minutes 46 seconds | 96% |
11 | Daniel Bujak 7 Hložany:\"Jozef Marčok Dragutin\" | 10:10:42 Dec 15, 2020 | 10:16:44 Dec 15, 2020 | 6 minutes 2 seconds | 96% |
12 | Estera Zelenakova 7. 1 15oktobar Pivnica | 13:12:15 Dec 15, 2020 | 13:19:00 Dec 15, 2020 | 6 minutes 45 seconds | 96% |
13 | Miriam Kalková | 04:01:32 Dec 15, 2020 | 04:09:43 Dec 15, 2020 | 8 minutes 11 seconds | 96% |
14 | Erik Jurica, VII-1 , Padina | 14:06:07 Dec 15, 2020 | 14:14:50 Dec 15, 2020 | 8 minutes 43 seconds | 96% |
15 | Tatiana Filipovićová, 7.b, B.Petrovec | 11:34:31 Dec 15, 2020 | 11:36:47 Dec 15, 2020 | 2 minutes 16 seconds | 93% |
16 | Martin Čobrda,8.1, Pivnica | 12:35:31 Dec 15, 2020 | 12:40:34 Dec 15, 2020 | 5 minutes 3 seconds | 93% |
17 | Sára Čobrdová 7.1 Pivnica | 13:28:00 Dec 15, 2020 | 13:31:58 Dec 15, 2020 | 3 minutes 58 seconds | 90% |
18 | Sofia Beska 8-2 Padina | 10:00:33 Dec 15, 2020 | 10:10:00 Dec 15, 2020 | 9 minutes 27 seconds | 90% |
19 | Hana Havela VIII1 Padina | 10:01:17 Dec 15, 2020 | 10:11:19 Dec 15, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 83% |
20 | Anastázia Vidakovićová 7.1 Stará Pazova | 10:01:34 Dec 15, 2020 | 10:06:10 Dec 15, 2020 | 4 minutes 36 seconds | 76% |
21 | Jozef Marčok Dragutin,7,Hložany | 10:13:40 Dec 15, 2020 | 10:22:33 Dec 15, 2020 | 8 minutes 53 seconds | 66% |
22 | Adrian Menďan, 8.2, Stará Pazova | 09:59:29 Dec 16, 2020 | 10:09:31 Dec 16, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 66% |
23 | Dominik Belička,7B,Hložany | 10:13:26 Dec 15, 2020 | 10:22:32 Dec 15, 2020 | 9 minutes 6 seconds | 60% |
24 | Nina Mravik 7.tr Hložany | 10:10:44 Dec 15, 2020 | 10:19:14 Dec 15, 2020 | 8 minutes 30 seconds | 53% |
25 | Lea Popović 6.1 Stará Pazova | 10:00:12 Dec 15, 2020 | 10:09:34 Dec 15, 2020 | 9 minutes 22 seconds | 46% |
26 | Simona Šranka, 7, Hložany | 10:13:43 Dec 15, 2020 | 10:20:26 Dec 15, 2020 | 6 minutes 43 seconds | 43% |
27 | Kristina Sovilj,8tr,Hlozany | 12:30:22 Dec 15, 2020 | 12:33:58 Dec 15, 2020 | 3 minutes 36 seconds | 36% |
28 | Aleksej Imre | 10:10:48 Dec 15, 2020 | 10:18:51 Dec 15, 2020 | 8 minutes 3 seconds | 36% |
29 | Branjo Fabry, 8.2,Stara Pazova | 09:59:26 Dec 15, 2020 | 10:09:28 Dec 15, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 36% |
30 | Robert Antunovic,7,Hložani | 10:25:41 Dec 15, 2020 | 10:35:43 Dec 15, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 30% |
31 | Elizabeta Cvitko,7tr,Hložany | 10:37:27 Dec 15, 2020 | 10:47:29 Dec 15, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 26% |
Poradie | Meno | Začiatok | Koniec | Trvanie | Výsledok |
1 | Mia Čásarová | 12:50:06 Dec 15, 2020 | 12:53:21 Dec 15, 2020 | 3 minutes 15 seconds | 100% |
2 | Viktor Kralik 7. trieda, Kovačica | 11:12:00 Dec 15, 2020 | 11:15:21 Dec 15, 2020 | 3 minutes 21 seconds | 100% |
3 | Janko Milec, 8.1, Pivnica | 12:54:21 Dec 15, 2020 | 12:58:03 Dec 15, 2020 | 3 minutes 42 seconds | 100% |
4 | Marina Čuvar 8b, Kovačica | 10:08:59 Dec 15, 2020 | 10:12:47 Dec 15, 2020 | 3 minutes 48 seconds | 100% |
5 | Natalia Sojak, 8.1, Padina | 14:09:36 Dec 15, 2020 | 14:13:30 Dec 15, 2020 | 3 minutes 54 seconds | 100% |
6 | Lea Brezinova, 72, Padina | 10:46:04 Dec 15, 2020 | 10:50:40 Dec 15, 2020 | 4 minutes 36 seconds | 100% |
7 | Adam Farkaš, 7.2, Kovačica | 12:19:11 Dec 15, 2020 | 12:23:58 Dec 15, 2020 | 4 minutes 47 seconds | 100% |
8 | Stanislav Suhanek,8b, Kovačica | 10:01:51 Dec 15, 2020 | 10:08:10 Dec 15, 2020 | 6 minutes 19 seconds | 100% |
9 | Filip Činčurák 8.1 Pivnica | 12:41:12 Dec 15, 2020 | 12:45:51 Dec 15, 2020 | 4 minutes 39 seconds | 96% |
10 | Marek Valentík,7-1,Pivnica | 13:21:39 Dec 15, 2020 | 13:26:25 Dec 15, 2020 | 4 minutes 46 seconds | 96% |
11 | Daniel Bujak 7 Hložany:\"Jozef Marčok Dragutin\" | 10:10:42 Dec 15, 2020 | 10:16:44 Dec 15, 2020 | 6 minutes 2 seconds | 96% |
12 | Estera Zelenakova 7. 1 15oktobar Pivnica | 13:12:15 Dec 15, 2020 | 13:19:00 Dec 15, 2020 | 6 minutes 45 seconds | 96% |
13 | Miriam Kalková | 04:01:32 Dec 15, 2020 | 04:09:43 Dec 15, 2020 | 8 minutes 11 seconds | 96% |
14 | Erik Jurica, VII-1 , Padina | 14:06:07 Dec 15, 2020 | 14:14:50 Dec 15, 2020 | 8 minutes 43 seconds | 96% |
15 | Tatiana Filipovićová, 7.b, B.Petrovec | 11:34:31 Dec 15, 2020 | 11:36:47 Dec 15, 2020 | 2 minutes 16 seconds | 93% |
16 | Martin Čobrda,8.1, Pivnica | 12:35:31 Dec 15, 2020 | 12:40:34 Dec 15, 2020 | 5 minutes 3 seconds | 93% |
17 | Sára Čobrdová 7.1 Pivnica | 13:28:00 Dec 15, 2020 | 13:31:58 Dec 15, 2020 | 3 minutes 58 seconds | 90% |
18 | Sofia Beska 8-2 Padina | 10:00:33 Dec 15, 2020 | 10:10:00 Dec 15, 2020 | 9 minutes 27 seconds | 90% |
19 | Hana Havela VIII1 Padina | 10:01:17 Dec 15, 2020 | 10:11:19 Dec 15, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 83% |
20 | Anastázia Vidakovićová 7.1 Stará Pazova | 10:01:34 Dec 15, 2020 | 10:06:10 Dec 15, 2020 | 4 minutes 36 seconds | 76% |
21 | Jozef Marčok Dragutin,7,Hložany | 10:13:40 Dec 15, 2020 | 10:22:33 Dec 15, 2020 | 8 minutes 53 seconds | 66% |
22 | Adrian Menďan, 8.2, Stará Pazova | 09:59:29 Dec 16, 2020 | 10:09:31 Dec 16, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 66% |
23 | Dominik Belička,7B,Hložany | 10:13:26 Dec 15, 2020 | 10:22:32 Dec 15, 2020 | 9 minutes 6 seconds | 60% |
24 | Nina Mravik 7.tr Hložany | 10:10:44 Dec 15, 2020 | 10:19:14 Dec 15, 2020 | 8 minutes 30 seconds | 53% |
25 | Lea Popović 6.1 Stará Pazova | 10:00:12 Dec 15, 2020 | 10:09:34 Dec 15, 2020 | 9 minutes 22 seconds | 46% |
26 | Simona Šranka, 7, Hložany | 10:13:43 Dec 15, 2020 | 10:20:26 Dec 15, 2020 | 6 minutes 43 seconds | 43% |
27 | Kristina Sovilj,8tr,Hlozany | 12:30:22 Dec 15, 2020 | 12:33:58 Dec 15, 2020 | 3 minutes 36 seconds | 36% |
28 | Aleksej Imre | 10:10:48 Dec 15, 2020 | 10:18:51 Dec 15, 2020 | 8 minutes 3 seconds | 36% |
29 | Branjo Fabry, 8.2,Stara Pazova | 09:59:26 Dec 15, 2020 | 10:09:28 Dec 15, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 36% |
30 | Robert Antunovic,7,Hložani | 10:25:41 Dec 15, 2020 | 10:35:43 Dec 15, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 30% |
31 | Elizabeta Cvitko,7tr,Hložany | 10:37:27 Dec 15, 2020 | 10:47:29 Dec 15, 2020 | 10 minutes 2 seconds | 26% |
Zasadal Aktív riaditeľov
15. decembra 2020 zasadal on-line Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na zasadnutí sa zúčastnili stredné školy z Báčskeho Petrovca, Kovačice a základné školy z Hložian, Kulpínu, Aradáču, Báčskeho Petrovca, Kovačice a Starej Pazovy.
Správu o dištančnom vzdelávaní podala koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a Tatiana Brtková. Určené boli termíny súťaže zo slovenského jazyka nasledovne:
- republiková súťaž pre základné školy bude v Báčskom Petrovci 8. mája 2021 a oblastné súťaže na ZŠ v Padine a Kulpíne;
- republiková súťaž pre stredné školy bude v Báčskom Petrovci 15. mája 2021
Aktív uzavrel, že treba pokračovať s prekladmi učebníc pre 4. a 8. ročník základných škôl a pre stredné školy. Do nasledovného piatku sa školy majú vyjadriť o tok, ktorého vydavateľa navrhujú, aby sa prekladal za jednotlivé vyučovacie predmety.
Riaditeľka Gymnázia v Báčskom Petrovci informovala, že sa na ich škole v novom školskom roku plánuje otvoriť informatický odbor pre stredoškolákov.